簡要描述:3C行業(yè)手機生產(chǎn)線智能物流部署潛伏式搬運機器人和單/雙層輥筒式搬運機器人
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 藍芯科技 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
---|
項目環(huán)節(jié):
品牌手機生產(chǎn)線的原料配送、半成品轉(zhuǎn)運、成品出入庫智能化改造
3C行業(yè)手機生產(chǎn)線智能物流解決方案:
部署潛伏式搬運機器人和單/雙層輥筒式搬運機器人
通過機器人調(diào)度系統(tǒng)RCS接入生產(chǎn)管理系統(tǒng),控制機器人
實現(xiàn)效果:
共節(jié)省白/夜班物料運送工人75人
供料延誤率降到0
線邊緩存面積縮減80%,生產(chǎn)空間高效利用
實現(xiàn)生產(chǎn)物流數(shù)字化產(chǎn)線收發(fā)料全程可追蹤
3C行業(yè)手機生產(chǎn)線智能物流技術(shù)參數(shù):
LXLR-FR3300L | LXLR-FR3600L | LXLR-FR3610L | LXLR-FR31000L | LXLR-FR32000L | ||
基本參數(shù) | 外形尺寸 | 730L*550W*300H mm | 850L*650W*300H mm | 940L*660W*260H mm | 950L*750W*300H mm | 1500L*1200W*360H mm |
本體自重 | 150 kg | 220 kg | 150 kg | ≤250 kg | 500 kg | |
旋轉(zhuǎn)直徑 | Φ800 mm | Φ980 mm | Φ993 mm | Φ1200 mm | Φ1820 mm | |
業(yè)務(wù)能力 | 頂升高度 | 60 mm | 100 mm | |||
頂升額定負載 | 300 kg | 600 kg | 1000 kg | 2000 kg | ||
牽引額定負載 | 300 kg | —— | ||||
貨定車轉(zhuǎn) | ● | |||||
安全防護 | 防護范圍 | 360°全方面,含本體及背負貨架 | ||||
防護措施 | 三級防撞:減速、緩停、急剎 | |||||
激光避障 | 前后雙激光360°全覆蓋 | |||||
觸邊停障 | 全方面保護 | |||||
急停按鈕 | 本體周圍單手可及范圍內(nèi)可操作 | |||||
聲光告警 | 燈光指示+語音提示 | |||||
視覺避障 | ● | |||||
運動性能 | 驅(qū)動方式 | 雙輪差速 | ||||
導航方式 | 自然導航 | |||||
行走方式 | 前后雙向、原地旋轉(zhuǎn)、左右轉(zhuǎn)彎 | |||||
行走速度 | 0~1.2 m/s | 0~1.5 m/s | 0~1.5 m/s | 0~1.5 m/s | 0~1.2 m/s | |
導航精度 | ±20mm | |||||
對接精度 | ±10mm(激光對接),±5mm(二維碼視覺對接) |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃