簡要描述:藍芯科技機械臂復(fù)合機器人,可根據(jù)應(yīng)用環(huán)境需求選擇激光或視覺SLAM導(dǎo)航方式;
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子 |
---|
藍芯科技機械臂復(fù)合機器人,可根據(jù)應(yīng)用環(huán)境需求選擇激光或視覺SLAM導(dǎo)航方式;
機械臂末端配備Wukong 3D視覺傳感器,可以實現(xiàn)快速對抓取目標的識別和高精度定位,實現(xiàn)“手眼協(xié)同”作業(yè);
移動機器人前部搭載的Eagle 3D視覺傳感器,可以檢測地面3cm以上的障礙物,更安全。
該款機器人目前廣泛應(yīng)用于3C電子、醫(yī)療、日化品、機加工等制造業(yè)。
機械臂復(fù)合機器人技術(shù)參數(shù):
復(fù)合式機械臂機器人 LXSR-FR3600X-AA | ||
基本參數(shù) | 外形尺寸 | 850L*650W*1550H mm |
本體自重 | 200kg | |
旋轉(zhuǎn)直徑 | Φ980 mm | |
業(yè)務(wù)能力 | 機械臂工作半徑 | 1300 mm |
機械臂額定負載 | 10 kg | |
機械臂關(guān)節(jié)數(shù)量 | 6 軸 | |
夾爪指尖推力 | 3.0N@100kPa | |
物料檢測方式 | 深度視覺 | |
安全防護 | 防護范圍 | 360°全面*,含本體及背負貨架 |
防護措施 | 三級防撞 減速、緩?fù)!⒓眲x | |
激光避障 | 前后雙激光360°全覆蓋 | |
觸邊停障 | 全面保護 | |
急停按鈕 | 本體周圍單手可及范圍內(nèi)可操作 | |
聲光告警 | 燈光指示+語音提示 | |
※視覺避障 | ● | |
運動性能 | 驅(qū)動方式 | 雙輪差速 |
導(dǎo)航方式 | 混合導(dǎo)航:雙激光SLAM+二維碼 | |
行走方式 | 前后雙向、原地旋轉(zhuǎn)、左右轉(zhuǎn)彎 | |
行走速度 | 0~1.2 m/s | |
旋轉(zhuǎn)速度 | ≥ 40°/s | |
平穩(wěn)制動距離 | ≤1.3 [email protected]/s | |
緊急制動距離 | ≤0.2 m @1.0m/s | |
導(dǎo)航精度 | ±20mm | |
對接精度 | ±10mm(激光對接) ±5mm(二維碼視覺對接) | |
抓取精度 | ±1mm | |
續(xù)航能力 | 電池類型 | 磷酸鐵鋰 |
電池規(guī)格 | 48V 25AH | |
續(xù)航時間 | ≥ 10 h | |
充電方式 | 自主充電+手動充電 | |
充電時間 | ≤1.5 h | |
電池壽命 | 1500 次循環(huán) | |
人機交互 | ※液晶顯示屏 | ○ |
燈光指示 | 包括本體狀態(tài)、故障報警、電池電量等指示 | |
聲音提示 | 包括轉(zhuǎn)向、告警提示、音樂播放等提示 | |
按鈕操作 | 急停按鈕、開關(guān)按鈕、操作按鈕 | |
擴展接口 | USB2.0 + RJ45百兆 | |
應(yīng)用環(huán)境 | 應(yīng)用場景 | 室內(nèi) |
環(huán)境溫度 | 0~40 ℃ | |
環(huán)境濕度 | 10~90%RH, 無凝露 | |
路面坡度 | ≤ 5% / 3° | |
越障高度 | ≤ 10 mm,非剛性凸起 | |
縫隙寬度 | ≤ 20 mm | |
空氣環(huán)境 | 無粉塵、易燃易爆或腐蝕性氣體 | |
網(wǎng)絡(luò)通信 | WIFI/IEEE 82.11 a/b/g/n/ac 支持無縫漫游切換、全網(wǎng)5G選配 | |
※5 G網(wǎng)絡(luò) | ○ | |
通行寬度 | ≥ 1000 mm | |
地面承重 | ≥ 1000 kg/㎡ |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃