簡要描述:藍(lán)芯科技 倉庫物流機(jī)器人基于自然無標(biāo)記導(dǎo)航技術(shù)開發(fā)的智能移動機(jī)器人,無需借助任何輔助的標(biāo)記,通過視覺傳感器,搭載藍(lán)芯科技*的智能導(dǎo)航算法,實現(xiàn)機(jī)器人在工廠、倉庫、車間等室內(nèi)環(huán)境下,完成自主自動運行,并且能實時監(jiān)測周圍環(huán)境,合理避障、停障,構(gòu)建室內(nèi)智能柔性物流體系;
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子 |
---|
藍(lán)芯科技 倉庫物流機(jī)器人基于自然無標(biāo)記導(dǎo)航技術(shù)開發(fā)的智能移動機(jī)器人,無需借助任何輔助的標(biāo)記,通過視覺傳感器,搭載藍(lán)芯科技*的智能導(dǎo)航算法,實現(xiàn)機(jī)器人在工廠、倉庫、車間等室內(nèi)環(huán)境下,完成自主自動運行,并且能實時監(jiān)測周圍環(huán)境,合理避障、停障,構(gòu)建室內(nèi)智能柔性物流體系;
頂蓋可升降設(shè)計,機(jī)器人潛入貨架底部,通過頂蓋升降來搬運貨架。該機(jī)器人廣泛適用于各類工廠、倉儲中心的物料搬運作業(yè),實現(xiàn)廠內(nèi)“智慧物流”和倉儲中心“貨到人選”,顯著提高作業(yè)效率。
倉庫物流機(jī)器人技術(shù)參數(shù):
| 產(chǎn)品型號 | LXLR-FR2510L | LXLR-FR3310L |
基 本 參 數(shù) | 導(dǎo)航方式 | 自然導(dǎo)航 | 自然導(dǎo)航 |
額定載荷 | 500kg | 300kg | |
長*寬*高 | 800*600*300mm | 730*550*300mm | |
機(jī)身自重(含電池) | 160kg | 150kg | |
行駛通道寬度 | 1000mm | 900mm | |
回轉(zhuǎn)通道寬度 | 1400mm | 1200mm | |
充電方式 | 手動/自動 | 手動/自動 | |
運動性能 | 定位精度 | ±10mm | ±10mm |
運行速度 | 0-1.0m/s | 0-1.3m/s | |
轉(zhuǎn)彎半徑 | 0 | 0 | |
續(xù)航時間 | 8h | 8h | |
行駛方式 | 雙向行駛 | 雙向行駛 |
| 產(chǎn)品型號 | LXLR-FR2510L | LXLR-FR3310L |
硬件性能 | 激光配置 | 雙激光 | 雙激光 |
定位輔助 | 向下相機(jī)(可選) | 下視相機(jī)(可選) | |
驅(qū)動方式 | 雙輪差速驅(qū)動 | 雙輪差速驅(qū)動 | |
電池規(guī)格 | 48V24Ah | 48V24Ah | |
充電時長 | 1.5h | 1.5h | |
電池壽命 | 1500次循環(huán) | 1500次循環(huán) | |
擴(kuò)展接口 | USB2.0 | USB2.0 | |
安全性能 | 激光避障 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 |
視覺避障 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | |
急停按鈕 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | |
聲光報警 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | |
安全觸邊 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | |
運行環(huán)境 | 室內(nèi)/室外 | 室內(nèi) | 室內(nèi) |
單張地圖 | ≤200000 m² | ≤200000 m² | |
工作溫度 | 0~40℃ | 0~40℃ | |
工作濕度 | 10%-90%無凝露 | 10%-90%無凝露 | |
工作坡度 | ≤3° | ≤3° | |
網(wǎng)絡(luò)通信 | WIFI/IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | WIFI/IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃