簡(jiǎn)要描述:無(wú)軌搬運(yùn)AGV,采用藍(lán)芯科技自主研發(fā)的視覺(jué)定位導(dǎo)航技術(shù),基于環(huán)境自然特征建圖和定位,無(wú)需軌道和地標(biāo)可自主定位和規(guī)劃路徑。公司自研的視覺(jué)定位導(dǎo)航技術(shù)可用于工業(yè)的無(wú)人智能搬運(yùn)和防爆、惡劣環(huán)境中的物料搬運(yùn)。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子 |
---|
無(wú)軌搬運(yùn)AGV,采用藍(lán)芯科技自主研發(fā)的視覺(jué)定位導(dǎo)航技術(shù),基于環(huán)境自然特征建圖和定位,無(wú)需軌道和地標(biāo)可自主定位和規(guī)劃路徑。公司自研的視覺(jué)定位導(dǎo)航技術(shù)可用于工業(yè)的無(wú)人智能搬運(yùn)和防爆、惡劣環(huán)境中的物料搬運(yùn)。無(wú)軌搬運(yùn)AGV在汽車行業(yè)、家電、電器、3C行業(yè),以至電商物流中心等廣泛領(lǐng)域中,以豐富的經(jīng)驗(yàn)與業(yè)績(jī)提供車間物流自動(dòng)化改造工作,提供智能化管理、分揀、搬運(yùn)等服務(wù),顯著提高作業(yè)效率以及管理水平。
無(wú)軌搬運(yùn)AGV,它會(huì)掃描環(huán)境并將其與上次存儲(chǔ)的地圖進(jìn)行比較以進(jìn)行導(dǎo)航。 無(wú)需軌道,易于安裝。 可靠的導(dǎo)航。 大有效載荷為500KG。
無(wú)軌搬運(yùn)AGV功能和優(yōu)勢(shì):
1、支持貨架、庫(kù)位二維碼識(shí)別;
適用于不同場(chǎng)景環(huán)境下的貨架搬運(yùn)工作,通過(guò)識(shí)別貨架、庫(kù)位二維碼,保證物料來(lái)源、去向可追溯;
2、支持貨架姿態(tài)識(shí)別;
在機(jī)器人轉(zhuǎn)運(yùn)物料的過(guò)程中,機(jī)器人實(shí)施檢測(cè)貨架姿態(tài),當(dāng)貨架姿態(tài)發(fā)生變化時(shí),可以及時(shí)處理,確保物料安全;
3、支持貨架頂升旋轉(zhuǎn);
當(dāng)貨架需要放置在狹小區(qū)域時(shí),在保證貨架角度不變的情況下,可以改變機(jī)器人的運(yùn)行方向,以滿足貨架橫向搬運(yùn)的需求;
無(wú)軌搬運(yùn)AGV技術(shù)參數(shù):
基礎(chǔ)參數(shù) | ||||||
型號(hào) | FR1202 | FR3302 | FR1502 | |||
導(dǎo)航方式 | 自然導(dǎo)航 | 自然導(dǎo)航 | 自然導(dǎo)航 | |||
額定載荷 | 200kg | 300kg | 500kg | |||
長(zhǎng)*寬*高 | 860*660*300(mm) | 730*550*300(mm) | 860*660*300(mm) | |||
機(jī)身自重(含電池) | 160kg | 150kg | 165kg | |||
行駛通道寬度 | 1000 | 900 | 1000 | |||
回轉(zhuǎn)通道寬度 | 1400 | 1200 | 1400 | |||
充電方式 | 手動(dòng)/自動(dòng) | 手動(dòng)/自動(dòng) | 手動(dòng)/自動(dòng) | |||
| 運(yùn)動(dòng)性能 | |||||
定位精度 | ±10mm | ±10mm | ±10mm | |||
運(yùn)行速度 | 1.5m/s | 1.5m/s | 1.0.m/s | |||
轉(zhuǎn)彎半徑 | 0 | 0 | 0 | |||
續(xù)行時(shí)間 | 8小時(shí) | 8小時(shí) | 8小時(shí) | |||
行駛方式 | 雙向行駛 | 雙向行駛 | 雙向行駛 | |||
| 硬件性能 | |||||
激光配置 | 雙激光 | 雙激光 | 雙激光 | |||
定位輔助 | 向上/向下相機(jī)(可選) | 向上/向下相機(jī)(可選) | 向上/向下相機(jī)(可選) | |||
驅(qū)動(dòng)方式 | 雙輪差速驅(qū)動(dòng) | 雙輪差速驅(qū)動(dòng) | 雙輪差速驅(qū)動(dòng) | |||
電池規(guī)格 | 48V24Ah | 48V24Ah | 48V24Ah | |||
充電時(shí)長(zhǎng) | 1.5小時(shí) | 1.5小時(shí) | 1.5小時(shí) | |||
電池壽命 | 1500次循環(huán) | 1500次循環(huán) | 1500次循環(huán) | |||
擴(kuò)展接口 | USB2.0 | USB2.0 | USB2.0 | |||
| 安全性能 | |||||
激光避障 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | |||
視覺(jué)避障 | 可選 | 標(biāo)配 | 可選 | |||
急停按鈕 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | |||
聲光報(bào)警 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | |||
安全觸邊 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | |||
| 運(yùn)行環(huán)境 | |||||
室內(nèi)/室外 | 室內(nèi) | 室內(nèi) | 室內(nèi) | |||
單張地圖 | ≤200000 m² | ≤200000 m² | ≤200000 m² | |||
工作溫度 | 0~40℃ | 0~40℃ | 0~40℃ | |||
工作濕度 | 10%-90%無(wú)凝露 | 10%-90%無(wú)凝露 | 10%-90%無(wú)凝露 | |||
工作坡度 | ≤3° | ≤3° | ≤3° | |||
網(wǎng)絡(luò)通信 | WIFI/IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | 同一要求 | 同一要求 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃